017期 | 頭數(shù) 0.1.3 | 尾數(shù) 5.7.0.3 | 開(kāi):虎04 |
---|---|---|---|
018期 | 頭數(shù) 0.2.4 | 尾數(shù) 4.2.1.3 | 開(kāi):羊23 |
019期 | 頭數(shù) 1.2.4 | 尾數(shù) 4.5.6.8 | 開(kāi):馬36 |
020期 | 頭數(shù) 1.2.3 | 尾數(shù) 4.0.2.1 | 開(kāi):雞33 |
021期 | 頭數(shù) 4.3.2 | 尾數(shù) 6.5.2.1 | 開(kāi):狗32 |
022期 | 頭數(shù) 4.3.0 | 尾數(shù) 5.9.7.2 | 開(kāi):雞09 |
024期 | 頭數(shù) 1.3.2 | 尾數(shù) 7.4.1.0 | 開(kāi):羊23 |
025期 | 頭數(shù) 1.3.4 | 尾數(shù) 7.5.3.6 | 開(kāi):雞45 |
027期 | 頭數(shù) 2.3.1 | 尾數(shù) 1.2.3.4 | 開(kāi):?00 |
